Königsliste |
Prinzenliste |
|||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Vorname | NAME | Vorname | NAME |
|
1949 |
Hubert |
KNOPS |
Nihil |
NIHIL |
Unsere Pro Meritis Träger |
||
|---|---|---|
| Jahr | Vorname | NAME |
|
1980 |
Leo |
HOMBURG |
Nationale Orden |
||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Name | Vorname | Aktiv seit | Orden |
| 2004 | Rox | Louis | 50+Vorstand |
Goldpalme des Kronenordens
|
| 2006 | Ahn | Herbert | 35+Vorstand | Goldmedaille des Kronenordens |
| 2006 | Bergmann | Karl | 40+Vorstand | Silberpalme des Kronenordens |
| 2006 | Colyn | Marcel | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2006 | Dreuw | Ewald | 30+Vorstand | Goldmedaille Leopold II |
| 2006 | Hamacher | Hans | 50 Jahren | Silbermedaille des Kronenordens |
| 2006 | Heyenroth | Karl | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2006 | Jungbluth | Toni | 50 Jahren | Silbermedaille des Kronenordens |
| 2006 | Nicoll | Mathieu | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2006 | Pesch | Richard | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2006 | Rox | Pierre | 55 Jahren | Goldmedaille Leopold II |
| 2006 | Schifflers | René | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2007 | Aussems | Gerd | 40+Vorstand | Silberpalme des Kronenordens |
| 2007 | Goor | Fritz | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2007 | Goor | Hubert | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2007 | Homburg | Helmut | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2007 | Janssen | Willy | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2007 | Keutgen | René | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2007 | Olbertz | Heinrich | 50 Jahren | Silbermedaille des Kronenordens |
| 2007 | Ortmanns | Leo | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2008 | Gietz | Willy | 50 Jahren | Silbermedaille des Kronenordnes |
| 2008 | Homburg | Kuno | 50 Jahren | Silbermedaille des Kronenordens |
| 2008 | Offermann | Erwin | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2009 | Goka | Theo | 50 Jahren | Silbermedaille des Kronenordens |
| 2009 | Teller | Alfred | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2010 | Ahn | Herbert | 40+Vorstand | Silberpalme des Kronenordens |
| 2010 | Dreuw | Erwin | 40 Jahren | Silbermedaille Leopold II |
| 2010 | Gietz | Manfred | 50 Jahren | Silbermedaille des Kronenordens |
| 2010 | Hamacher | Hans | 55 Jahren | Goldmedaille Leopold II |
| 2010 | Hamacher | Karl | 50 Jahren | Silbermedaille des Kronenordens |
| 2010 | Jungbluth | Toni | 55 Jahren | Goldmedaille Leopold II |
| 2011 | Pesch | Richard | 50 Jahren | Silbermedaille des Kronenordens |
| 2011 | Rox | Pierre | 60 Jahren | Goldpalme des Kronenordenes |
Verleihungsbedingungen: